【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安CS75PLUS销量为13211辆,在长安汽车销量中占比25.73%,在SUV销量中排名第21位。
2025年10月,长安CS75PLUS销量同比下降38.76%,环比增长9.54%;最近12个月中,长安CS75PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为27962辆。
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 13211 | 25.73% | 1.18% | 21 |
| 2025-09 | 12060 | 20.04% | 1.07% | 27 |
| 2025-08 | 12179 | 22.15% | 1.09% | 20 |
| 2025-07 | 14114 | 23.77% | 1.26% | 11 |
| 2025-06 | 15101 | 24.97% | 1.35% | 15 |
| 2025-05 | 20690 | 26.19% | 1.84% | 4 |
| 2025-04 | 10729 | 17.14% | 0.96% | 18 |
| 2025-03 | 17559 | 24.72% | 1.56% | 8 |
| 2025-02 | 12616 | 24.44% | 1.12% | 7 |
| 2025-01 | 23493 | 32.45% | 2.09% | 3 |
| 2024-12 | 27962 | 31.74% | 2.49% | 4 |
| 2024-11 | 22942 | 28.96% | 2.04% | 7 |
在SUV市场,长安CS75PLUS在2025年10月份的市场份额同比下降了0.72%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-10月,长安CS75PLUS的累计销量达到151752辆, 同比下降30.5%, 在SUV销量排名为第7位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 29.19% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 25.73% |
| 长安X5 PLUS | 8019 | SUV | 46 | 15.62% |
| 长安UNI-Z新能源 | 5237 | SUV | 77 | 10.20% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 9.20% |
| 长安UNI-V | 4595 | 紧凑型车 | 22 | 8.95% |
| 长安UNI-T | 304 | SUV | 222 | 0.59% |
| 长安UNI-K | 106 | SUV | 263 | 0.21% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 77 | 紧凑型车 | 60 | 0.15% |
| 锐程PLUS | 31 | 紧凑型车 | 65 | 0.06% |
| 长安X7 PLUS | 31 | SUV | 303 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 长安汽车 | 25.73% |
| 昂科威Plus | 12199 | SUV | 23 | 上汽通用别克 | 35.54% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 一汽红旗 | 16.87% |
| 星瑞 | 9770 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 10.82% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 长安汽车 | 9.20% |
| 哈弗大狗 | 18875 | SUV | 10 | 长城汽车 | 43.26% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









