2025年8月份元UP销量19647台, 同比增长1.57%

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月元UP销量为19647辆,在比亚迪销量中占比6.92%,在SUV销量中排名第5位。

元UP销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,元UP销量同比增长1.57%,环比增长57.79%;最近12个月中,元UP销量在2024年11月达到最高,销量为21391辆。

元UP最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-08 19647 6.92% 1.92% 5
2025-07 12451 4.99% 1.21% 13
2025-06 15347 4.81% 1.5% 14
2025-05 13047 4.91% 1.27% 17
2025-04 9942 4.09% 0.97% 22
2025-03 17177 6.39% 1.68% 10
2025-02 10490 5.46% 1.02% 15
2025-01 6050 3.32% 0.59% 45
2024-12 18552 4.93% 1.81% 17
2024-11 21391 5.37% 2.09% 9
2024-10 20216 4.88% 1.97% 11
2024-09 16018 4.32% 1.56% 13

       在SUV市场,元UP在2025年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-8月,元UP的累计销量达到104151辆, 在SUV销量排名为第15位。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
元UP与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元UP 19647 SUV 5 比亚迪 6.92%
ID.4 X 1189 SUV 158 上汽大众 1.39%
海豚 13968 小型车 3 比亚迪 4.92%
元PLUS 11984 SUV 21 比亚迪 4.22%
大众ID.3 2816 紧凑型车 25 上汽大众 3.30%
海鸥 23031 小型车 2 比亚迪 8.11%
元UP 7.48-11.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

返回顶部
跳到底部

Copyright ©2024 本站由xsck版权所有,站长QQ303154759.吉ICP备2024023058号,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理 open开发