【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月五菱之光销量为2600辆,在上汽通用五菱销量中占比3.58%,在MPV销量中排名第15位。

2025年6月,五菱之光销量同比增长74.73%,环比下降0.76%;最近12个月中,五菱之光销量在2024年11月达到最高,销量为4282辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2600 | 3.58% | 2.12% | 15 |
2025-05 | 2620 | 3.29% | 2.14% | 14 |
2025-04 | 2589 | 3.44% | 2.11% | 15 |
2025-03 | 3531 | 3.66% | 2.88% | 10 |
2025-02 | 3012 | 4.71% | 2.46% | 8 |
2025-01 | 1608 | 2.40% | 1.31% | 15 |
2024-12 | 4099 | 3.31% | 3.35% | 12 |
2024-11 | 4282 | 3.85% | 3.5% | 10 |
2024-10 | 3637 | 3.53% | 2.97% | 11 |
2024-09 | 2730 | 3.00% | 2.23% | 14 |
2024-08 | 2176 | 2.70% | 1.78% | 16 |
2024-07 | 1441 | 2.42% | 1.18% | 18 |
在MPV市场,五菱之光在2025年6月份的市场份额同比增长了0.51%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,五菱之光的累计销量达到15960辆, 同比下降44.06%, 在MPV销量排名为第11位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 35.98% |
五菱缤果 | 12902 | 小型车 | 4 | 17.78% |
五菱宏光V | 6801 | MPV | 4 | 9.37% |
五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 8.86% |
五菱宏光新能源 | 4894 | MPV | 11 | 6.74% |
五菱之光 | 2600 | MPV | 15 | 3.58% |
五菱缤果PLUS | 2410 | SUV | 114 | 3.32% |
五菱荣光 | 2378 | MPV | 17 | 3.28% |
五菱之光新能源 | 2352 | MPV | 18 | 3.24% |
五菱星光 | 1985 | 中型车 | 30 | 2.74% |
五菱星光S | 1362 | SUV | 154 | 1.88% |
五菱佳辰 | 1319 | MPV | 29 | 1.82% |
五菱星驰 | 683 | SUV | 183 | 0.94% |
五菱星辰 | 163 | SUV | 258 | 0.22% |
五菱征程 | 161 | MPV | 50 | 0.22% |
五菱Air ev晴空 | 18 | 微型车 | 18 | 0.02% |
五菱荣光EV | 5 | MPV | 73 | 0.01% |
五菱凯捷 | 1 | MPV | 77 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 2600 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 | 3.58% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 上汽通用别克 | 15.56% |
风光330 | 35 | MPV | 64 | 东风小康 | 5.08% |
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 35.98% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。