【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月别克E5销量为1116辆,在上汽通用别克销量中占比3.13%,在SUV销量中排名第160位。

2025年6月,别克E5销量同比增长53.3%,环比增长13.99%;最近12个月中,别克E5销量在2024年11月达到最高,销量为3039辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1116 | 3.13% | 0.11% | 160 |
2025-05 | 979 | 2.57% | 0.09% | 163 |
2025-04 | 772 | 2.49% | 0.07% | 168 |
2025-03 | 1204 | 3.62% | 0.11% | 141 |
2025-02 | 1084 | 4.59% | 0.1% | 127 |
2025-01 | 1032 | 3.20% | 0.1% | 138 |
2024-12 | 1947 | 4.31% | 0.19% | 132 |
2024-11 | 3039 | 7.03% | 0.29% | 106 |
2024-10 | 1989 | 9.52% | 0.19% | 119 |
2024-09 | 1652 | 7.86% | 0.16% | 124 |
2024-08 | 758 | 3.80% | 0.07% | 165 |
2024-07 | 651 | 2.46% | 0.06% | 176 |
在SUV市场,别克E5在2025年6月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,别克E5的累计销量达到6187辆, 同比下降59.72%, 在SUV销量排名为第163位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 33.59% |
别克GL8新能源 | 6082 | MPV | 6 | 17.06% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 15.56% |
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 11.72% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 10.74% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 5.00% |
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 3.13% |
世纪 | 664 | MPV | 37 | 1.86% |
微蓝6 | 313 | 紧凑型车 | 57 | 0.88% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 0.28% |
别克E4 | 60 | SUV | 301 | 0.17% |
昂扬 | 8 | SUV | 339 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 上汽通用别克 | 3.13% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 上汽大众 | 1.69% |
极氪001 | 2437 | 中大型车 | 14 | 极氪 | 15.98% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 一汽-大众 | 0.01% |
奥迪Q4 e-tron | 593 | SUV | 190 | 一汽-大众奥迪 | 1.23% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 比亚迪 | 0.02% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。