【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱征程车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱征程目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为6.98-9.08万元,详见下表:
五菱征程 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动舒适型封窗版 | 7.58万 | 到店面议 | 7.58万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动舒适型 | 7.58万 | 到店面议 | 7.58万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动豪华型 | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动豪华型营运车 | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2022款 2.0L 手动创业型封窗版 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
2022款 2.0L 手动创业型 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
五菱征程频道:http://www.16888.com/129218/
制表:车界百晓生
|
五菱征程 2021款 1.5T 手动舒适型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 147马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5150*1840*1895 | 轴距 | 3180 |
最大功率 | 108 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 165 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 646 名 |
周边城市五菱征程优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 6.98-9.08万 | 到店面议 | 6.98-9.08万 | 询底价 |
眉山 | 6.98-9.08万 | 到店面议 | 6.98-9.08万 | 询底价 |
遂宁 | 6.98-9.08万 | 到店面议 | 6.98-9.08万 | 询底价 |
德阳 | 6.98-9.08万 | 到店面议 | 6.98-9.08万 | 询底价 |
成都五菱征程与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱征程 | 6.98-9.08万 | 到店面议 | 6.98-9.08万 | 询底价 | |
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 |
0.10万
|
5.88-7.98万 | 询底价 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 |
0.01万
|
4.60-6.09万 | 询底价 | |
库斯途 | 16.98-22.08万 |
5.00万
|
11.98-17.08万 | 询底价 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 |
0.20万
|
6.08-9.28万 | 询底价 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 |
1.20万
|
7.67-13.90万 | 询底价 | |
风景G5 | 8.55-13.58万 |
0.55万
|
8.00-13.03万 | 询底价 | |
长安睿行M90 | 7.52-7.99万 |
0.20万
|
7.32-7.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务