【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月威兰达销量为12166辆,在广汽丰田销量中占比17.08%,在SUV销量中排名第25位。
2025年9月,威兰达销量同比下降5.25%,环比增长5.71%;最近12个月中,威兰达销量在2024年10月达到最高,销量为14595辆。
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12166 | 17.08% | 1.09% | 25 |
| 2025-08 | 11509 | 17.42% | 1.03% | 24 |
| 2025-07 | 10401 | 15.75% | 0.93% | 21 |
| 2025-06 | 9159 | 13.43% | 0.82% | 34 |
| 2025-05 | 9209 | 14.27% | 0.82% | 32 |
| 2025-04 | 8228 | 13.70% | 0.73% | 30 |
| 2025-03 | 11223 | 16.99% | 1% | 22 |
| 2025-02 | 7101 | 16.92% | 0.63% | 30 |
| 2025-01 | 12252 | 19.31% | 1.09% | 19 |
| 2024-12 | 13540 | 19.65% | 1.21% | 28 |
| 2024-11 | 11845 | 17.55% | 1.06% | 31 |
| 2024-10 | 14595 | 18.52% | 1.3% | 20 |
在SUV市场,威兰达在2025年9月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,威兰达的累计销量达到91248辆, 同比下降33.9%, 在SUV销量排名为第27位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
| 铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
| 威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
| 凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 17.08% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 上汽大众 | 23.04% |
| 凯迪拉克XT4 | 1150 | SUV | 161 | 上汽通用凯迪拉克 | 13.18% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









