2025年9月份元UP销量25919台, 同比增长61.81%

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月元UP销量为25919辆,在比亚迪销量中占比8.28%,在SUV销量中排名第4位。

元UP销量走势图 (单位:辆)

       2025年9月,元UP销量同比增长61.81%,环比增长31.92%;最近12个月中,元UP销量在2025年9月达到最高,销量为25919辆。

元UP最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-09 25919 8.28% 2.31% 4
2025-08 19647 6.92% 1.75% 5
2025-07 12451 4.99% 1.11% 13
2025-06 15347 4.81% 1.37% 14
2025-05 13047 4.91% 1.16% 17
2025-04 9942 4.09% 0.89% 22
2025-03 17177 6.39% 1.53% 10
2025-02 10490 5.46% 0.94% 15
2025-01 6050 3.32% 0.54% 45
2024-12 18552 4.93% 1.66% 17
2024-11 21391 5.37% 1.91% 9
2024-10 20216 4.88% 1.8% 11

       在SUV市场,元UP在2025年9月份的市场份额同比增长了0.77%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,元UP的累计销量达到130070辆, 在SUV销量排名为第12位。

比亚迪2025年9月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39132 紧凑型车 1 12.50%
海狮06新能源 30532 SUV 2 9.75%
海豹06新能源 27459 中型车 1 8.77%
秦L 27382 中型车 2 8.74%
元UP 25919 SUV 4 8.28%
海鸥 25252 小型车 2 8.06%
海豚 21671 小型车 3 6.92%
宋Pro新能源 13542 SUV 17 4.32%
元PLUS 12661 SUV 21 4.04%
海豹05 DM-i 12653 紧凑型车 8 4.04%
海狮05 EV 12067 SUV 26 3.85%
宋PLUS新能源 11011 SUV 30 3.52%
宋L DM-i 10161 SUV 37 3.24%
驱逐舰05 7118 紧凑型车 13 2.27%
6747 中大型车 7 2.15%
唐新能源 4753 SUV 76 1.52%
海豹06GT 3979 中型车 20 1.27%
唐L 3737 SUV 89 1.19%
海豹06 DM-i旅行版 2781 中型车 29 0.89%
海狮05 DM-i 2457 SUV 120 0.78%
汉L 2420 中大型车 13 0.77%
海狮07 EV 1986 SUV 129 0.63%
海豹07 DM-i 1781 中型车 36 0.57%
1467 MPV 22 0.47%
比亚迪e7 1294 中型车 45 0.41%
宋L EV 908 SUV 175 0.29%
比亚迪e2 741 紧凑型车 40 0.24%
海狮07 DM-i 703 SUV 185 0.22%
秦新能源 381 紧凑型车 51 0.12%
海豹 380 中型车 56 0.12%
比亚迪e3 50 紧凑型车 66 0.02%
比亚迪M9 25 MPV 61 0.01%
护卫舰07 16 SUV 314 0.01%
比亚迪D1 1 MPV 71 --
元UP与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元UP 25919 SUV 4 比亚迪 8.28%
ID.4 X 1078 SUV 165 上汽大众 1.28%
海豚 21671 小型车 3 比亚迪 6.92%
元PLUS 12661 SUV 21 比亚迪 4.04%
大众ID.3 2622 紧凑型车 28 上汽大众 3.11%
海鸥 25252 小型车 2 比亚迪 8.06%
元UP 7.48-11.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

返回顶部
跳到底部

Copyright ©2024 本站由xsck版权所有,站长QQ303154759.吉ICP备2024023058号,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理 open开发