【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月银河星耀8销量为10018辆,在吉利汽车销量中占比9.03%,在中大型车销量中排名第4位。
2025年9月,银河星耀8销量环比下降1.32%;最近12个月中,银河星耀8销量在2025年5月达到最高,销量为10187辆。
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 10018 | 9.03% | 7.37% | 4 |
| 2025-08 | 10152 | 10.04% | 7.46% | 4 |
| 2025-07 | 10099 | 11.16% | 7.43% | 3 |
| 2025-06 | 8439 | 11.71% | 6.21% | 6 |
| 2025-05 | 10187 | 12.85% | 7.49% | 5 |
| 2025-04 | 1535 | 2.10% | 1.13% | 15 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 43.33% |
| 熊猫 | 13058 | 微型车 | 3 | 11.77% |
| 银河A7 | 13027 | 中型车 | 9 | 11.74% |
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 9.18% |
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 9.03% |
| 银河星舰7 | 8347 | SUV | 44 | 7.52% |
| 银河M9 | 6071 | SUV | 56 | 5.47% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 0.77% |
| 银河E8 | 555 | 中大型车 | 28 | 0.50% |
| 银河星耀6 | 536 | 中型车 | 53 | 0.48% |
| 银河L6 | 236 | 紧凑型车 | 55 | 0.21% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 吉利汽车 | 9.03% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 8.83% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.15% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 领克07 EM-P | 2925 | 中型车 | 27 | 领克 | 9.80% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









